Legend:
In cart
Purchased
Re-thinking/Researching
🔵 $300/Month Baseball Card Investment Plan
Month | Tier 1 – Blue Chip Legends | Tier 2 – Active HOF Trajectory | Tier 3 – Hot Young Stars | Total Budget |
---|---|---|---|---|
1 | Albert Pujols – 2001 Topps Traded #T247 (PSA 9) | Max Scherzer – 2008 Topps Update #UH149 (PSA 9) | Julio Rodríguez – 2022 Chrome Update (PSA 9) | $300 |
2 | Ichiro Suzuki – 2001 Topps Chrome Traded (PSA 9) | Freddie Freeman – 2011 Topps Update #US133 (PSA 9) | Bobby Witt Jr. – 2020 Chrome 1st Bowman Mojo #BCP-25 (PSA 9) | $300 |
3 | Skip/save for Jeter SP Foil (save $100) | Yadier Molina – 2004 Chrome Traded (PSA 9) | Roki Sasaki – Topps Now or Chrome debut (Raw) | $300 |
4 | Ken Griffey Jr. – 1989 Upper Deck #1 (PSA 8) | Save for Kershaw | Corbin Carroll – 2023 Chrome Update (PSA 9) | $300 |
5 | Continue saving for Jeter SP Foil or Miggy PSA 9 | Clayton Kershaw – 2008 Update #UH240 (PSA 9) | Luis Arraez – 2019 Chrome Update #54 (PSA 9) | $300 |
6 | Jeter SP Foil raw or Miggy PSA 9 | Second Freeman or Scherzer | Repeat Carroll or Witt Jr. | $300 |
🟠 $500/Month Baseball Card Investment Plan
Month | Tier 1 – Blue Chip Legends | Tier 2 – Active HOF Trajectory | Tier 3 – Hot Young Stars | Total Budget |
---|---|---|---|---|
1 | Pujols (PSA 9) + Griffey (PSA 8) | Scherzer + Freeman (PSA 9s) | Julio Rodríguez (PSA 9) | $500 |
2 | Ichiro Chrome (PSA 9) + Cabrera (PSA 9) | Yadier Molina (PSA 9) | Bobby Witt Jr. (PSA 9) | $500 |
3 | Save for Jeter SP Foil | Clayton Kershaw (PSA 9) | Roki Sasaki + Luis Arraez | $500 |
4 | Jeter SP Foil raw | Extra Freeman, Molina, or Kershaw | Corbin Carroll (PSA 9) + Roki follow-up | $500 |
5 | Additional Pujols or Griffey | Scherzer Alt (PSA 10 raw?) or long-term stack | Repeat J-Rod or Witt Jr. | $500 |
6 | Ichiro Rookie SP variation or rare insert | Molina or Freeman refractor variant | Experiment with 2025 mid-season breakout player | $500 |
🔴 $1,000/Month Baseball Card Investment Plan
Month | Tier 1 – Blue Chip Legends (Stable) | Tier 2 – Active HOFers (Upside) | Tier 3 – Rising Stars (High Reward) | Total Budget |
---|---|---|---|---|
1 | Jeter SP Foil (PSA 7–8) | Freeman + Scherzer + Yadier Molina (PSA 9s) | Julio Rodríguez + Bobby Witt Jr. (PSA 9s) | $1,000 |
2 | Pujols + Ichiro + Griffey Jr. (PSA 9s or 8s) | Kershaw + Molina again (PSA 9s) | Roki Sasaki + Carroll + Arraez (raw/PSA 9s) | $1,000 |
3 | Save toward rare Jeter variant or Miggy parallel | Experiment with auto/refractor of Tier 2 target | Roki, Witt, and Carroll doubles—go deeper on hot hands | $1,000 |
4 | Mid-grade vintage add (e.g., Ripken, Nolan Ryan PSA 6–7) | Invest in Freeman PSA 10 or short print | Test an overlooked All-Star (e.g., Bo Bichette Chrome) | $1,000 |
5 | Add slabbed Pujols Chrome + Ichiro base SP | Scherzer Topps Chrome + Verlander rookie (SGC 9) | Prospect crossover (buy a Bowman Chrome for holding) | $1,000 |
6 | Extra Jeter/Griffey or graded modern insert combo | Rare Tier 2 card (Gold, numbered, or auto slab) | Big swing on breakout player in 2025 (All-Star performance) | $1,000 |